Rigips Wandprofile

Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2

Produktbeschreibung

Das Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2 besteht aus verzinktem Stahlblech. Es besitzt eine zweireihige Stanzung mit Langlöchern im Steg. Profil nach DIN 18182-1 / DIN EN 14195 aus Stahlblech nach DIN EN 10346. Materialtoleranzen nach DIN EN 10143. Materialdicke: 2 mm

Anwendungsbereich

Das Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2 dient zur Erstellung von verstärkten Unterkonstruktionen in Gipsplattensystemen z.B. bei der Erstellung von verstärkten Türöffnungen.

Artikelvarianten

Articles information
Bezeichnung Artikel-Nr. LS Länge[mm] m/KB m/GB
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482628 LS1 Länge[mm]2 600 m/KB10.4 m/GB166.4
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482631 LS2 Länge[mm]2 750 m/KB11 m/GB176
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482632 LS1 Länge[mm]3 000 m/KB12 m/GB192
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482634 LS2 Länge[mm]3 250 m/KB13 m/GB208
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482636 LS1 Länge[mm]3 500 m/KB14 m/GB224
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482639 LS2 Länge[mm]3 750 m/KB15 m/GB240
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482640 LS1 Länge[mm]4 000 m/KB16 m/GB256
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482642 LS3 Länge[mm]4 250 m/KB17 m/GB272
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482643 LS2 Länge[mm]4 500 m/KB18 m/GB288
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482645 LS1 Länge[mm]5 000 m/KB20 m/GB320
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482647 LS2 Länge[mm]5 500 m/KB22 m/GB352
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482648 LS2 Länge[mm]6 000 m/KB24 m/GB384
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482649 LS2 Länge[mm]6 500 m/KB26 m/GB416
BezeichnungRigips Aussteifungsprofil UA 100-2 Artikel-Nr.5200482629 LS1 Länge[mm]2 600 m/KB10.4 m/GB166.4

Documents

Alle auswählen
Leistungserklärungen (LE)
8 Datenblätter zum Produkt
Declaration of Performance - Rigips Aussteifungsprofil UA 100 -2 2504.pdf
Declaration of Performance - Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2 0613
Declaration of Performance - Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2 2202
Declaration of Performance - Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2 2504
Leistungserklärung - Rigips Aussteifungsprofil UA 100 -2 2504.pdf
Leistungserklärung - Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2 0613
Leistungserklärung - Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2 2202
Leistungserklärung - Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2 2504
Produktdatenblätter (PDB)
2 Datenblätter zum Produkt
Productdatasheet - Rigips reinforcing stud UA 100
Produktdatenblatt_Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2.pdf
EPD/Umweltprod.dekl./ Nachhaltigkeitsdatenblätter
1 Datenblatt zum Produkt
Environmental Product Declaration - Rigips Metall Profile.pdf
Sonstige Dokumente
2 Datenblätter zum Produkt
Rigips Aussteifungsprofil UA 100-2 DIY
Rigips-Aussteifungsprofil-UA-100-2.zip

Systemprodukte