Ihr Internetbrowser wird von dieser Website nicht mehr unterstützt

rigips.de nutzt moderne Technologien, die Internetseiten sicherer machen, aber von älteren Browsern – wie dem Internet Explorer – nicht optimal unterstützt werden.

Nutzen Sie für eine bessere Darstellung moderne Alternativen, wie beispielsweise Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge, um diese Website ohne Einschränkungen nutzen zu können.

RigiProfil MultiTec CW 100
Produktbeschreibung
RigiProfil MultiTec CW 100 besteht aus verzinktem Stahlblech. Es besitzt eine besondere Oberflächenstruktur, die nachweislich über gute Schalldämmung gegenüber Standardkonstruktionen verfügt. Die MultiTec Struktur bietet eine sichere und einfache Verschraubung und zudem durch ihre Arretierbarkeit eine komfortable Verarbeitung. Profil nach DIN 18182-1 / DIN EN 14195 aus Stahlblech nach DIN EN 10346. Materialtoleranzen nach DIN EN 10143.
Anwendungsbereich
RigiProfil MultiTec CW 100 dient zur einfachen und schnellen Erstellung von Unterkonstruktionen (Metallständer-Trennwände) in Gipsplattensystemen.
RigiSystem Logo
Technische Daten
h
mm
Stäbe/Kleinbund b
mm
Stäbe/Großbund x
mm
98,6 8 49,0 64 47,0
Artikelvarianten
LS EAN Artikel-Nr. Länge Gewicht Verpackung AG Preis
Stück [mm] kg/m kg/KB kg/GB m/KB m/GB Einheit
1 4002806061878 5200482540 2600 1,0 19,89 167,0 20,8 166,4 01 100 m
1 4002806061885 5200482544 2750 1,0 21,03 176,2 22,0 176,0 01 100 m
1 4002806061892 5200482547 3000 1,0 22,94 191,5 24,0 192,0 01 100 m
1 4002806061908 5200482550 3250 1,0 24,86 206,8 26,0 208,0 01 100 m
1 4002806061915 5200482552 3500 1,0 26,77 222,1 28,0 224,0 01 100 m
1 4002806061922 5200482557 3750 1,0 28,68 237,4 30,0 240,0 01 100 m
1 4002806061939 5200482559 4000 1,0 30,59 252,7 32,0 256,0 01 100 m
1 4002806061946 5200482562 4250 1,0 32,50 272,0 34,0 272,0 01 100 m
1 4002806061960 5200482563 4500 1,0 34,42 287,3 36,0 288,0 01 100 m
1 4002806061977 5200482564 5000 1,0 38,24 317,9 40,0 320,0 01 100 m
1 4002806061984 5200482566 5500 1,0 42,06 348,5 44,0 352,0 01 100 m
1 4002806061991 5200482568 6000 1,0 45,89 379,1 48,0 384,0 01 100 m
1 4002806068563 5200482569 6500 1,0 49,71 413,7 52,0 416,0 01 100 m
2 4002806068570 5200482570 7000 1,0 53,54 444,2 56,0 448,0 01 100 m i
  • Sonderlänge