Lesen Sie hierzu mehr ... |
Effektiver Schallschutz ist immer ein Thema, gerade für Sie als Architekt oder Planer. Denn für Menschen ist Ruhe extrem wichtig, um sich zu entspannen oder konzentriert zu arbeiten. Eine dauerhafte Lärmbelästigung kann sogar zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Bestenfalls wird Lärm „nur” als störend empfunden. Sie müssen teilweise die sehr hohen Anforderungen an den Schallschutz planerisch erfassen und sicherstellen, dass diese in der Praxis zuverlässig erfüllt werden. Mit der richtigen Planung können Sie beides erreichen. In geschlossenen Räumen lässt sich Lärm aus Nebenräumen so weit abdämmen, dass er nicht mehr als solcher empfunden wird bzw. Lärmemissionen komplett vermieden werden können. So können Menschen in Ruhe nebeneinander wohnen und arbeiten.
Optimaler Schallschutz ist nach wie vor eine Herausforderung an Gebäudeplanung und -realisierung. Wichtig sind zuverlässige und leistungsstarke Konstruktionen, mit denen sich die vorgegebenen Zielwerte sicher erreichen lassen. Voraussetzung dafür ist, dass die betreffenden Bauteile in der entsprechenden Qualität geplant und verarbeitet werden. Nur wenn sich Bauplanung und -umsetzung optimal ergänzen, entstehen Schallschutzkonstruktionen, die alle gestellten Anforderungen mit Sicherheit erfüllen. Für den Ausbau-Profi Rigips hat das Thema Schallschutz schon immer besondere Priorität. Die Schallschutzplatte „Rigips Die Blaue“ hat in diesem Bereich Standards gesetzt. Jetzt haben wir sie in ihrer Effektivität optimiert, die Schallschutzwerte deutlich verbessert und damit die Planungs- sowie Verarbeitungssicherheit weiter erhöht.
Produktübersicht |
Beplankung je Wandseite (mm) |
Beplankung durchlaufend (RL,w,R dB) |
Beplankung durch Fuge getrennt (RL,w,R dB) |
Beplankung mit LWI-Profil ausgespart (RL,w,R dB) |
|---|---|---|---|
Einfachständerwände |
|||
| 1 x 12,5 | 56 |
62 |
≥63 |
| 2 x 12,5 | 56 |
63 |
≥66 |
| 3 x 12,5 | 56 |
65 |
≥68 |
Doppelständerwände |
|||
2 x 12,5 |
56 |
63 |
≥66 |
|
|---|
Cover |
Name |
Ausgabe |
Seiten |
Größe |
Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Planen und Bauen Kompakt | 07.2010 | 106 | |||
| Planen und Bauen Kompakt - flip-book |
|
|---|
Name |
Ausgabe |
Seiten |
Größe |
Download |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Schallschutz | 01.2010 | 20 | ||
| 1.2 Baulicher Brandschutz | 01.2010 | 16 | ||
| 2.1 Detailhinweise - Lastenbefestigung/Oberflächenbehandlung | 01.2010 | 12 | ||
| 3.1 Wandbekleidungen | 01.2010 | 40 | ||
| 3.2 Montagewände Heft 1 | 08.2010 | 84 | ||
| 3.3 Montagewände Heft 2 | 01.2010 | 80 | ||
| 3.4 Montagewände Heft 3 | 01.2010 | 68 | ||
| 3.5 Holzbau-Wände | 01.2010 | 24 | ||
| 3.6 Rigidur-Wände | 01.2010 | 116 | ||
| 3.7 Rigidur Holzbau | 01.2010 | 32 | ||
| 4.1 Montagedecken | 08.2010 | 69 | ||
| 4.2 Brandschutzdecken | 07.2010 | 103 | ||
| 4.3 Dachbekleidungen | 01.2010 | 32 | ||
| 4.4 Rigidur-Decken | 01.2010 | 12 | ||
| 5.1 Wand-Details | 01.2010 | 88 | ||
| 5.2 Decken-Details | 01.2010 | 36 | ||
| 6.1 Stützen und Träger | 01.2010 | 24 | ||
| 6.2 Brandwände | 01.2010 | 24 | ||
| 7.1 Trockenestriche | 01.2010 | 20 | ||
| 8.1 Gipsputz-Systeme | 01.2010 | 16 |
|
|---|
Name |
Ausgabe |
Seiten |
Größe |
Download |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Verarbeitungshinweise für Rigiton Decken | 01.2010 | 1 | ||
| Baulicher Brandschutz - Begriffe und Anforderungen | 01.2010 | 16 | ||
| Maximal zulässige Wandhöhen von Metall-Ständerwänden | 08.2010 | 3 | ||
| Schall(längs)dämm-Maße von Rigips Metall-Ständerwänden | 01.2010 | 6 | ||
| Schallabsorptionsgrad - demontierb. Deckensysteme, Lichtreflexionsgr. | 01.2010 | 1 | ||
| Schallabsorptionsgrad - fugenlose Deckensysteme | 01.2010 | 1 | ||
| Schallschutz - Schalldämmung / Begriffe / Einflüsse / Anforderungen | 01.2010 | 20 | ||
| Vorbemerkung zur Standsicherheit von Trockenbauwänden | 08.2010 | 2 |
|
|---|
Cover |
Broschüre / Name |
Ausgabe |
Seiten |
Größe |
Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Akustikdecken: Planung und Ausführung. | 06.2010 | 103 | |||
| Baulicher Brandschutz: Planung und Ausführung. | 04.2010 | 68 | |||
| BladeRunner - Bis zu 50% Zeitersparnis beim Rigips-Schneiden | 04.2010 | 8 | |||
| Brandschutzleitfaden für Leitungsanlagen (nur online) | 07.2010 | 64 | |||
| Clima Top - Die Rigips-Platte für moderne Kühl-/Heizsysteme | 08.2005 | 6 | |||
| Climafit - Hochwärmeleitfähige Gipskartonplatte mit Graphit | 10.2009 | 8 | |||
| Climafit Protekto - Bis zu 99,999 % Strahlenschutz. (nur online) | 09.2009 | 8 | |||
| Climafit Protekto: Entspannte Raumatmosphäre. | 05.2009 | 28 | |||
| Die Dicken u. Die Leichten - Konstruktionen u. Verarbeitung | 06.2010 | 28 | |||
| Die Dicken und Die Leichten - Jetzt kommt's richtig dicke! | 09.2007 | 26 | |||
| Falt- und Biegetechnik - Ästhetische Gestaltung (nur online) | 01.2001 | 8 | |||
| Gestalten und Formen. Mit Riflex. (nur online) | 01.1999 | 6 | |||
| Gyptone Sixto. Inspiration für neues Design. | 10.2006 | 16 | |||
| Innendämmung von Rigips – Rigitherm Doublissimo 032 | 04.2010 | 36 | |||
| KIC-Kommunikations-/Info-Centrum f.eff.Bauen/Modern. (n.onl.) | 09.2007 | 4 | |||
| ModernsierungsProfi - Stärken Sie Ihre Stärken! | 09.2008 | 16 | |||
| MultiKomfortSchule - Nutzung der Förder. aus Konjunkturpaket II | 09.2009 | 8 | |||
| Neues Logistikzentrum von Rigips und Isover | 08.2010 | 4 | |||
| Rigips Die Blaue - Mehr Schallschutz, mehr Sicherheit | 06.2010 | 24 | |||
| Rigips GK-Form: die trocken biegsame Spezialgipsplatte (n.onl.) | 02.2010 | 12 | |||
| Rigips Hybridwand-System - Einzigartige Kombination/I. Lösung | 06.2010 | 12 | |||
| Rigips Reparaturgewebe für Gipsplatten | 06.2010 | 4 | |||
| Rigips Trophy 2007 (nur online) | 06.2008 | 72 | |||
| Rigiton Air: Die Akustikdecken-Platte mit Luftreinigungs-Kraft. | 05.2008 | 20 | |||
| Rigiton Big Sixto 63 – wenn gute Akustik zum Hingucker wird | 01.2010 | 10 | |||
| Rigiton Fix Spachtelfugen-Set - Lochpl. schnell u. sicher verfugen | 02.2010 | 8 | |||
| RiKS 2.0 - Rigips KalkulationsService - professionell, kostenlos | 10.2008 | 8 | |||
| Service-Leitfaden 2010 | 02.2010 | 12 | |||
| Trockenbau-Praxis | 06.2010 | 128 | |||
| Verarbeitungsrichtlinien - Anleitung für das Fachhandwerk. | 06.2010 | 184 | |||
| Wohnbau - Bereit für die Wende im Wohnbau? | 03.2006 | 20 | |||
| Wohnbau - Modernisierung und Sanierung | 07.2010 | 80 | |||
| Wohnbau - Wände zum Wohlfühlen. | 06.2006 | 18 |
|
|---|
Cover |
Broschüre / Name |
Ausgabe |
Seiten |
Größe |
Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Holzbau - System & Technik (nur online) | 07.2010 | 80 | |||
| Marine applications (englisch) | 09.2010 | 4 | |||
| Rigidur Dachbodenelemente: Richtig dämmen – clever sparen! | 04.2010 | 8 | |||
| Rigidur H - Europäische Technische Zulassung ETA 08/0147 | 10.2008 | 16 | |||
| Rigidur H - Planung und Ausführung im Holzbau | 11.2008 | 47 | |||
| Rigidur Hsd - Gipsfaserplatte mit eingebauter Dampfbremse | 09.2009 | 6 | |||
| Rigidur Marine im Schiffsausbau | 04.2009 | 4 | |||
| Rigidur Verarbeitungsrichtlinien Wand, Decke und Dach. | 07.2010 | 164 | |||
| Rigidur: 1A Baustoffe mit A1 Brandschutz | 07.2010 | 12 | |||
| Rigips Hybridwand-System - Einzigartige Kombination/I. Lösung | 06.2010 | 12 | |||
| Verarbeitungsrichtlinien Fußboden mit Rigidur Estrichelementen | 08.2008 | 40 |
|
|---|
Cover |
Broschüre / Name |
Ausgabe |
Seiten |
Größe |
Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fugenverspachtelung - Produkt- und Verarbeitungshinweise. | 04.2007 | 44 | |||
| 02 VARIO Fugenspachtel - Die universelle Lösung. | 09.2007 | 6 | |||
| 03 SUPER Fugenfüller - Die „bewehrte” Alternative. | 09.2007 | 4 | |||
| 04 ProMix Plus - Universelle Fertigspachtelmasse: Fuge u. Finish | 12.2009 | 4 | |||
| 05 ProFin - Für manuelle und maschinelle Verarbeitung. (nur onl.) | 10.2007 | 6 | |||
| 06 Fugenspachtel VARIO 30 - Die schnelle Lösung. (nur online) | 10.2007 | 4 | |||
| 07 Rifino Top - Der „bewehrte” weiße Malerspachtel. (nur online) | 10.2007 | 4 | |||
| 08 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen - Für Spachtelsyst. (n.o.) | 10.2007 | 6 | |||
| 09 Rigips Papierbewehrungsstreifen - Für Spachtelsysteme. (n.o.) | 10.2007 | 6 |
|
|---|
Cover |
Broschüre / Name |
Ausgabe |
Seiten |
Größe |
Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 Rigips Lieferprogramm Artikelnummern alt und neu | 01.2010 | 1 | |||
| 01 Kapitelübersicht/Suchregister/Faxbestellung 2010 | 02.2010 | 5 | |||
| 02 Gipsplatten 2010 | 02.2010 | 31 | |||
| 03 Decken- und Akustikdeckensysteme 2010 | 02.2010 | 29 | |||
| 04 Falt- und Biegetechnik 2010 | 02.2010 | 22 | |||
| 05 Rigidur-Gipsfaserplatten, Estrichelemente u. Zubehör 04.2010 | 04.2010 | 20 | |||
| 06 Putze, Ansetzbinder, Spachtelmassen und Zubehör 2010 | 02.2010 | 16 | |||
| 07 Profiltechnik und Zubehör 2010 | 02.2010 | 79 | |||
| 08 Logistik, Sonderleistungen/-verpackungen 2010 | 02.2010 | 12 | |||
| 09 Service-Leitfaden 2010 | 02.2010 | 12 |
| Zur Ansicht eines PDF benötigen Sie den kostenlosen Acrobat® Reader. |
Zur Ansicht der Videos benötigen Sie den kostenlosen Media Player. |



